Úvod » DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE KDR » FORMÁTOVACÍ PILA ROJEK PK320A
Ilustrační foto
Výbava stroje a jeho přednosti:
|
1. Technická data: |
| Pila | |
| Výkon motoru | 4 kW (5,5 kW) |
| Otáčky motoru | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Max. kotouč s předřezem | ? 315 mm |
| Průměr vřetena | 30 mm (5/8" | 1") |
| Otáčky pily | 3 755/min. (4 506/min.[60Hz]) |
| Max. výška řezu s předřezem | 100 mm (70 mm [45°]) |
| Naklápění kotoučů | 0° ÷ 45° |
| Max. šířka řezu | 1 050 mm (800; 1 500 mm) |
| Předřez | |
| Výkon motoru předřezu | 0,5 kW |
| Průměr kotouče | ? 120 mm (100 mm) |
| Průměr vřetena | ? 20 mm (3/4") |
| Otáčky (pohon samostatným el.motorem) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
| Rozměry stroje | |
| Délka (při CV360 - 2 000 mm) | 2 155 mm |
| Délka (při CV360 - 2 600 mm) | 2 760 mm |
| Délka (při CV360 - 3 200 mm) | 3 360 mm |
| Výška stolu | 890 mm |
| Max. výška stroje | 1 150 mm |
| Rozměry stolu | 955 x 400 mm |
| Průměr odsávání | 100 + 40 (60) mm |
| Hmotnost brutto | 520 kg |
| Hmotnost netto | 515 kg |
| Vozík CV360 | |
| Rozměry stolu | 2 000 (2 600 | 3 200) x 360 mm |
| Rozměry podpěrného rámu | 1 240 x 650 mm |
| Délka řezu pily | 2 000 (2 600 | 3 200) mm |
| Ostatní parametry | |
| Napětí / kmitočet | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
| Jištění vedení | 16 A (25 A) |
| Hluk na pracovním místě (bez technologie) | 73,4 dB(A) |
| Hluk na pracovním místě (s technologií) | 92,9 dB(A) |
| Akustický výkon (bez technologie) | 84,3 dB(A) |
| Akustický výkon (s technologií) | 101,6 dB(A) |
|
2. Možné příslušenství: |
Ke všem strojům nabízíme záruční i pozáruční servis, dopravu a montáž vlastním servisním týmem. Ke každému stroji nabízíme nepřeberné množství nástrojů světových značek té nejvyšší kvality.